| Position | Team | Förare | Poäng | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team KAS Racing | astrostream5am, kimppe93, manejuviking, mrOVERLOAD98 | 1207 | 301 |
| 2 | T-Tec Engineering | erazer13, eRsk, schlafhund, TSR_SwOiL | 1107 | 276 |
| 3 | Team Grumpy Racers | TGR_Tirwyn, Tubbe-92, wreckdooder, x_Gargamel_55_x | 961 | 240 |
| 4 | Zeus Chariots | Christos_AP, jonte631, P-Nilsson23, Qlimax_, RaxRock, wide99 | 833 | 138 |
| 5 | Team Mediapro | Bornhall, Carlgren, SnowyApple83, SRL_Greken, Tobbe__R | 751 | 150 |
| 6 | Relativistic Racing Gold | Hopup_swe, MoggFantastic | 503 | 251 |
| 7 | Team Uppsala Racing | Bigkid70, drutten71, Snazore | 410 | 136 |
| 8 | TGR Academy | Faran007, MathiasBerntsson, Thorellski | 234 | 78 |
| 9 | Gulf Heritage Team | JamesDopplin, LasseKongo_1 | 10 | 5 |
Teampoäng beräknas på olika sätt beroende på seriens utformning och dess inställningar. Av den anledningen är det inte alltid uppenbart hur poäng räknas för team, så om något är oklart ta kontakt med seriens admins eller läs mer i manualen för boten. Internt räknas teampoäng med 3 decimaler, så i den mån två eller team har samma poäng så kan det mycket väl vara så att det ena teamet kan ha t.ex. några tiondelar fler poäng.
| Pos | Category | Förare | Team | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | astrostream5am | Team KAS Racing | 164 | 164 | 82 | 164 | 246 | 150 | 128 | 82 | 150 | 225 | 1555 | |
| 2 | erazer13 | T-Tec Engineering | 138 | 138 | 42 | 150 | 225 | 128 | 150 | 69 | 164 | 192 | 1396 | |
| 3 | manejuviking | Team KAS Racing | 60 | 84 | 75 | 138 | 207 | 138 | 120 | 52 | 104 | 207 | 1185 | |
| 4 | kimppe93 | Team KAS Racing | 120 | 120 | 60 | 128 | 180 | 78 | 112 | 56 | 128 | 168 | 1150 | |
| 5 | schlafhund | T-Tec Engineering | 96 | 112 | 52 | 112 | 192 | 112 | 138 | 64 | 90 | 156 | 1124 | |
| 6 | mrOVERLOAD98 | Team KAS Racing | 150 | 150 | – | – | – | 164 | 164 | 75 | 138 | 246 | 1087 | |
| 7 | wreckdooder | Team Grumpy Racers | 128 | 128 | DSQ | 96 | 144 | 72 | 104 | 48 | 112 | 135 | 967 | |
| 8 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 112 | 96 | 45 | 84 | 168 | 84 | 96 | 42 | 96 | 144 | 967 | |
| 9 | wide99 | Zeus Chariots | 54 | 54 | 69 | 60 | 135 | 120 | 90 | 60 | 120 | 180 | 942 | |
| 10 | eRsk | T-Tec Engineering | 84 | 40 | 64 | 120 | 117 | 104 | – | 39 | 78 | 117 | 763 | |
| 11 | SRL_Greken | Team Mediapro | 104 | 90 | 56 | 104 | 126 | 60 | 84 | 24 | 72 | – | 720 | |
| 12 | Tobbe__R | Team Mediapro | 90 | – | 30 | 66 | 72 | 44 | 78 | 36 | 60 | 90 | 566 | |
| 13 | Christos_AP | Zeus Chariots | 78 | 60 | 48 | 72 | 60 | 90 | 44 | DSQ | DSQ | 108 | 560 | |
| 14 | MoggFantastic | Relativistic Racing Gold | – | 104 | 36 | 90 | 156 | 96 | – | – | – | 54 | 536 | |
| 15 | Miemko | – | 0 | 48 | 12 | 10 | 108 | 36 | 32 | 45 | 84 | 99 | 474 | |
| 16 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 44 | 44 | 22 | 40 | 99 | 32 | 72 | 3 | 32 | 66 | 454 | |
| 17 | Bigkid70 | Team Uppsala Racing | 66 | 66 | 27 | 78 | 36 | 48 | – | 16 | 44 | 72 | 453 | |
| 18 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 24 | 78 | 6 | 6 | 81 | 66 | 54 | 12 | 36 | 81 | 444 | |
| 19 | fsbswe | – | 28 | 12 | 4 | 36 | 90 | 16 | 16 | 30 | 54 | 36 | 322 | |
| 20 | Hopup_swe | Relativistic Racing Gold | 40 | 14 | 20 | 28 | 54 | 14 | 48 | 20 | 6 | 60 | 304 | |
| 21 | K_Wedel_74 | – | 48 | 16 | 24 | 16 | 48 | 40 | 20 | 10 | 40 | 42 | 304 | |
| 22 | TSR_SwOiL | T-Tec Engineering | – | – | 18 | 44 | – | 24 | 40 | 7 | 28 | 126 | 287 | |
| 23 | jonte631 | Zeus Chariots | 72 | 32 | 16 | 14 | DNF | 54 | 66 | – | – | – | 254 | |
| 24 | Bornhall | Team Mediapro | 10 | 20 | 10 | 32 | 30 | 20 | 60 | 6 | 14 | 30 | 232 | |
| 25 | Faran007 | TGR Academy | 36 | 28 | – | – | 66 | 10 | 36 | 14 | 20 | 12 | 222 | |
| 26 | Elias | – | – | – | 33 | 48 | – | 28 | – | 27 | 66 | – | 202 | |
| 27 | P-Nilsson23 | Zeus Chariots | 20 | 36 | – | – | – | 8 | 8 | 22 | 24 | 48 | 166 | |
| 28 | egade | – | – | 0 | 14 | 24 | 42 | 12 | 14 | 4 | 16 | 18 | 144 | |
| 29 | Snazore | Team Uppsala Racing | 32 | 10 | 5 | 20 | 21 | 6 | – | 2 | 4 | 21 | 121 | |
| 30 | TGR_AnakinS77 | – | 8 | – | 39 | 54 | – | 0 | – | 5 | 12 | – | 118 | |
| 31 | grovein | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 24 | 33 | 48 | – | 110 | |
| 32 | Qlimax_ | Zeus Chariots | 16 | 8 | 7 | 2 | 24 | 0 | – | 8 | 10 | – | 75 | |
| 33 | WEBISSON | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | |
| 34 | MathiasBerntsson | TGR Academy | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | – | 28 | – | – | 24 | 70 | |
| 35 | drutten71 | Team Uppsala Racing | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 0 | 12 | 1 | 2 | 15 | 62 | |
| 36 | Rasmusss92 | – | 14 | 24 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | 58 | |
| 37 | RaxRock | Zeus Chariots | 12 | 4 | – | – | 18 | 0 | 10 | – | – | – | 44 | |
| 38 | Karjala_69_ | – | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 18 | 8 | – | 26 | |
| 39 | Carlgren | Team Mediapro | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | – | – | – | 9 | 20 | |
| 40 | SnowyApple83 | Team Mediapro | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | – | – | – | – | 20 | |
| 41 | LasseKongo_1 | Gulf Heritage Team | – | – | – | – | – | 0 | 6 | – | – | – | 6 | |
| 42 | JamesDopplin | Gulf Heritage Team | – | – | – | – | DNF | 0 | 4 | – | – | – | 4 | |
| 43 | Thorellski | TGR Academy | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 44 | Ziimp | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |
| 45 | Sladdovich | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| 46 | Bengterino | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas. De poäng som räknas till totalpoängen är markerade med fetstil, strukna poäng står med överstruken röd text. Poäng som räknas bort på grund av att ett team/förare bytt bil står med struken grå text. Poäng för pole position och/eller snabbaste varv räknas alltid och redovisas under respektive poäng. Varje förares bästa poäng är markerat med grönt (poäng för pole och/eller snabbaste varv är medräknat).
| Pos | Förare | Team | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | astrostream5am | Team KAS Racing | 28 | 28 | 14 | 28 | 42 | 24 | 18 | 14 | 24 | 36 | 256 |
| 2 | erazer13 | T-Tec Engineering | 20 | 20 | 5 | 24 | 36 | 18 | 24 | 10 | 28 | 27 | 212 |
| 3 | mrOVERLOAD98 | Team KAS Racing | 24 | 24 | – | – | – | 28 | 28 | 12 | 20 | 42 | 178 |
| 4 | manejuviking | Team KAS Racing | 4 | 6 | 12 | 20 | 30 | 20 | 16 | 7 | 14 | 30 | 159 |
| 5 | kimppe93 | Team KAS Racing | 16 | 16 | 9 | 18 | 24 | 8 | 14 | 8 | 18 | 24 | 155 |
| 6 | schlafhund | T-Tec Engineering | 10 | 14 | 7 | 14 | 27 | 16 | 20 | 9 | 10 | 21 | 148 |
| 7 | wreckdooder | Team Grumpy Racers | 18 | 18 | – | 10 | 15 | 6 | 12 | 6 | 16 | 15 | 116 |
| 8 | Tubbe-92 | Team Grumpy Racers | 14 | 10 | 6 | 6 | 21 | 10 | 10 | 5 | 12 | 18 | 112 |
| 9 | eRsk | T-Tec Engineering | 6 | 4 | 10 | 16 | 9 | 14 | – | 4 | 8 | 12 | 83 |
| 10 | SRL_Greken | Team Mediapro | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | – | 72 |
| 11 | MoggFantastic | Relativistic Racing Gold | – | 12 | 4 | 8 | 18 | 12 | – | – | – | 6 | 60 |
| 12 | Tobbe__R | Team Mediapro | 8 | – | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 45 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
| Pos | Förare | Team | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wide99 | Zeus Chariots | 30 | 26 | 21 | 30 | 63 | 42 | 42 | 21 | 42 | 63 | 380 |
| 2 | Christos_AP | Zeus Chariots | 42 | 30 | 18 | 36 | 36 | 36 | 22 | – | – | 54 | 274 |
| 3 | Bigkid70 | Team Uppsala Racing | 36 | 36 | 15 | 42 | 27 | 26 | – | 13 | 36 | 39 | 270 |
| 4 | TGR_Tirwyn | Team Grumpy Racers | 24 | 24 | 12 | 26 | 54 | 22 | 36 | 8 | 24 | 36 | 266 |
| 5 | x_Gargamel_55_x | Team Grumpy Racers | 16 | 42 | 9 | 14 | 45 | 30 | 26 | 11 | 26 | 45 | 264 |
| 6 | K_Wedel_74 | – | 26 | 18 | 13 | 18 | 30 | 24 | 18 | 10 | 30 | 30 | 217 |
| 7 | Hopup_swe | Relativistic Racing Gold | 22 | 16 | 11 | 22 | 33 | 18 | 24 | 18 | 16 | 33 | 213 |
| 8 | Bornhall | Team Mediapro | 12 | 20 | 10 | 24 | 24 | 20 | 30 | 9 | 20 | 27 | 196 |
| 9 | Faran007 | TGR Academy | 20 | 22 | – | – | 39 | 16 | 20 | 12 | 22 | 18 | 169 |
| 10 | Snazore | Team Uppsala Racing | 18 | 14 | 8 | 20 | 21 | 14 | – | 7 | 14 | 24 | 140 |
| 11 | drutten71 | Team Uppsala Racing | 10 | 10 | 7 | 16 | 15 | 10 | 16 | 6 | 12 | 21 | 123 |
| 12 | Carlgren | Team Mediapro | 8 | 8 | 5 | 10 | 12 | 12 | – | – | – | 15 | 70 |
| 13 | RaxRock | Zeus Chariots | 14 | 12 | – | – | 18 | 8 | 14 | – | – | – | 66 |
| 14 | Karjala_69_ | – | – | 6 | 6 | 12 | – | – | – | 15 | 18 | – | 57 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.
| Pos | Förare | Team | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miemko | – | 16 | 36 | 11 | 18 | 63 | 36 | 30 | 21 | 42 | 54 | 327 |
| 2 | fsbswe | – | 36 | 22 | 8 | 26 | 54 | 24 | 22 | 15 | 30 | 39 | 276 |
| 3 | TSR_SwOiL | T-Tec Engineering | – | – | 15 | 30 | – | 26 | 36 | 10 | 24 | 63 | 204 |
| 4 | egade | – | – | 16 | 12 | 24 | 45 | 22 | 20 | 8 | 20 | 33 | 200 |
| 5 | jonte631 | Zeus Chariots | 42 | 26 | 13 | 22 | – | 42 | 42 | – | – | – | 187 |
| 6 | P-Nilsson23 | Zeus Chariots | 30 | 30 | – | – | – | 20 | 18 | 12 | 22 | 45 | 177 |
| 7 | MathiasBerntsson | TGR Academy | 18 | 18 | 7 | 16 | 33 | – | 26 | – | – | 36 | 154 |
| 8 | Qlimax_ | Zeus Chariots | 26 | 20 | 9 | 14 | 39 | 12 | – | 11 | 16 | – | 147 |
| 9 | Elias | – | – | – | 18 | 36 | – | 30 | – | 13 | 36 | – | 133 |
| 10 | grovein | – | 12 | 14 | 6 | 12 | – | 18 | 24 | 18 | 26 | – | 130 |
| 11 | TGR_AnakinS77 | – | 22 | – | 21 | 42 | – | 8 | – | 9 | 18 | – | 120 |
| 12 | SnowyApple83 | Team Mediapro | 20 | 12 | 3 | 6 | 36 | 16 | – | – | – | – | 93 |
| 13 | Rasmusss92 | – | 24 | 24 | 10 | 20 | – | – | – | – | – | – | 78 |
| 14 | WEBISSON | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 15 | LasseKongo_1 | Gulf Heritage Team | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | – | – | 30 |
| 16 | Thorellski | TGR Academy | 14 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 17 | Ziimp | – | 10 | 10 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 26 |
| 18 | JamesDopplin | Gulf Heritage Team | – | – | – | – | – | 10 | 14 | – | – | – | 24 |
| 19 | Sladdovich | – | – | – | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 20 | Bengterino | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Om två eller fler förare står på samma poäng jämförs slutplaceringar, kvaltider m.m. tills en skillnad kan hittas.