GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-11-07: Autodromo Nazionale Monza No Chicane (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:37.075 +0.820% 1 = 50p 3 = 5p 207 = 25p 80p
MnT_BjORASEN 01:37.391 +1.149% 2 = 44p 10 = 5p 656 = 10p 59p
Bornhall 01:37.414 +1.173% 3 = 42p 11 = 3p 709 = 10p 55p
GlSkA_PBA9910 01:37.608 +1.374% 4 = 38p 17 = 3p 1278 = 5p 46p
Monolink_72 01:37.748 +1.519% 5 = 34p 22 = 3p 1848 = 5p 42p
TGR_Gargamel__55 01:37.752 +1.524% 6 = 30p 23 = 3p 1872 = 5p 38p
KRIGGE92 01:37.875 +1.651% 7 = 27p 24 = 3p 2516 = 1p 31p
LaAkso_SGR 01:38.480 +2.280% 8 = 24p 70 = 1p 7064 = 0p 25p
robfisken69 01:38.651 +2.457% 9 = 21p 86 = 1p 8861 = 0p 22p
TGR_Tirwyn 01:38.701 +2.509% 10 = 18p 94 = 1p 9378 = 0p 19p
Hansenuffen1956 01:39.310 +3.142% 11 = 15p 160 = 0p 16262 = 0p 15p
MatBerntsson 01:39.484 +3.322% 12 = 13p 176 = 0p 18267 = 0p 13p
DUNZA 01:41.992 +5.927% 13 = 11p 338 = 0p 37455 = 0p 11p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.