GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-04-04: Suzuka Circuit (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
schlafhund 01:58.666 +1.931% 1 = 50p 4 = 5p 828 = 10p 65p
Bornhall 01:58.916 +2.146% 2 = 44p 12 = 3p 1271 = 5p 52p
TGR_Gargamel__55 01:59.024 +2.238% 3 = 42p 14 = 3p 1501 = 5p 50p
BjORASEN 01:59.115 +2.317% 4 = 38p 18 = 3p 1709 = 5p 46p
Hopup_swe 01:59.228 +2.414% 5 = 34p 22 = 3p 2012 = 1p 38p
ingenkimsingen 01:59.423 +2.581% 6 = 30p 29 = 2p 2609 = 1p 33p
MoggFantastic 01:59.610 +2.742% 7 = 27p 35 = 2p 3307 = 0p 29p
TGR_Tirwyn 01:59.673 +2.796% 8 = 24p 39 = 2p 3582 = 0p 26p
Hejrik 01:59.832 +2.933% 9 = 21p 45 = 2p 4326 = 0p 23p
robfisken69 02:00.974 +3.913% 10 = 18p 108 = 0p 10391 = 0p 18p
MatBerntsson 02:05.006 +7.377% 11 = 15p 261 = 0p 27497 = 0p 15p
StiligeDan 02:05.914 +8.157% 12 = 13p 276 = 0p 29586 = 0p 13p
MurreZ83 02:32.031 +30.591% 13 = 11p 380 = 0p 41488 = 0p 11p
Elias_Hellman 02:42.525 +39.605% 14 = 9p 383 = 0p 41915 = 0p 9p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.