GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-04-11: WeatherTech Raceway Laguna Seca (N200, Sports: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
egelanders 01:37.371 +1.895% 1 = 50p 5 = 5p 460 = 20p 75p
MoggFantastic 01:37.603 +2.138% 2 = 44p 6 = 5p 692 = 10p 59p
ingenkimsingen 01:37.934 +2.484% 3 = 42p 10 = 5p 1184 = 5p 52p
Bornhall 01:37.941 +2.492% 4 = 38p 12 = 3p 1200 = 5p 46p
TGR_AnakinS77 01:38.277 +2.843% 5 = 34p 18 = 3p 1894 = 5p 42p
FETBAS 01:39.266 +3.878% 6 = 30p 45 = 2p 5259 = 0p 32p
Tobbe__R 01:39.566 +4.192% 7 = 27p 55 = 1p 6599 = 0p 28p
TGR_Tirwyn 01:39.598 +4.226% 8 = 24p 58 = 1p 6731 = 0p 25p
Henkehiller 01:40.303 +4.963% 9 = 21p 85 = 1p 10125 = 0p 22p
MatBerntsson 01:41.833 +6.564% 10 = 18p 143 = 0p 18004 = 0p 18p
Hansenuffen1956 01:41.986 +6.725% 11 = 15p 146 = 0p 18724 = 0p 15p
MurreZ83 01:46.268 +11.206% 12 = 13p 246 = 0p 31208 = 0p 13p
Heron96 01:51.374 +16.549% 13 = 11p 285 = 0p 36454 = 0p 11p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.