GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-09-05: Red Bull Ring (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
O_Abrahamsson 01:28.370 +1.453% 1 = 50p 2 = 5p 498 = 20p 75p
BjORASEN 01:28.540 +1.649% 2 = 44p 5 = 5p 853 = 10p 59p
TGR_Gargamel__55 01:28.605 +1.723% 3 = 42p 8 = 5p 1017 = 5p 52p
Hopup_swe 01:29.073 +2.261% 4 = 38p 24 = 3p 3294 = 0p 41p
Racing_541 01:29.129 +2.325% 5 = 34p 27 = 2p 3613 = 0p 36p
DUNZA 01:29.347 +2.575% 6 = 30p 36 = 2p 5295 = 0p 32p
TGR_Tirwyn 01:29.352 +2.581% 7 = 27p 37 = 2p 5346 = 0p 29p
TGR_AnakinS77 01:29.468 +2.714% 8 = 24p 43 = 2p 6422 = 0p 26p
MatBerntsson 01:30.490 +3.887% 9 = 21p 144 = 0p 17920 = 0p 21p
Henkehiller 01:31.212 +4.716% 10 = 18p 197 = 0p 25194 = 0p 18p
Laakso_TSC 01:31.916 +5.524% 11 = 15p 237 = 0p 30865 = 0p 15p
Hansenuffen1956 01:32.947 +6.708% 12 = 13p 272 = 0p 36604 = 0p 13p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.