GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-09-19: Autódromo de Interlagos (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:30.051 +0.974% 1 = 50p 2 = 5p 232 = 25p 80p
schlafhund 01:30.201 +1.143% 2 = 44p 4 = 5p 358 = 20p 69p
StiligeDan 01:30.289 +1.241% 3 = 42p 6 = 5p 460 = 20p 67p
GlSkA_PBA9910 01:30.573 +1.560% 4 = 38p 12 = 3p 892 = 10p 51p
MnT_BjORASEN 01:30.639 +1.634% 5 = 34p 14 = 3p 1032 = 5p 42p
Monolink_72 01:30.672 +1.671% 6 = 30p 15 = 3p 1111 = 5p 38p
DUNZA 01:30.773 +1.784% 7 = 27p 21 = 3p 1394 = 5p 35p
TGR_Gargamel__55 01:30.825 +1.842% 8 = 24p 24 = 3p 1570 = 5p 32p
Tobbe__R 01:30.992 +2.030% 9 = 21p 26 = 2p 2206 = 1p 24p
KRIGGE92 01:31.118 +2.171% 10 = 18p 30 = 2p 2751 = 1p 21p
Racing_541 01:31.450 +2.543% 11 = 15p 47 = 2p 4615 = 0p 17p
TGR_Tirwyn 01:32.295 +3.491% 12 = 13p 116 = 0p 12045 = 0p 13p
Hansenuffen1956 01:34.165 +5.587% 13 = 11p 261 = 0p 28125 = 0p 11p
MatBerntsson 01:34.195 +5.621% 14 = 9p 263 = 0p 28302 = 0p 9p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.