GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-09-26: Dragon Trail - Seaside (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
BjORASEN 01:36.613 +1.674% 1 = 50p 4 = 5p 580 = 10p 65p
schlafhund 01:36.622 +1.684% 2 = 44p 5 = 5p 593 = 10p 59p
StiligeDan 01:37.116 +2.204% 3 = 42p 13 = 3p 1452 = 5p 50p
GlSkA_PBA9910 01:37.131 +2.219% 4 = 38p 14 = 3p 1481 = 5p 46p
TGR_Gargamel__55 01:37.201 +2.293% 5 = 34p 17 = 3p 1657 = 5p 42p
DUNZA 01:37.650 +2.766% 6 = 30p 30 = 2p 3237 = 0p 32p
Priest-swe 01:38.339 +3.491% 7 = 27p 67 = 1p 7459 = 0p 28p
robfisken69 01:39.189 +4.385% 8 = 24p 133 = 0p 14556 = 0p 24p
Laakso_TSC 01:39.202 +4.399% 9 = 21p 137 = 0p 14666 = 0p 21p
Hansenuffen1956 01:39.531 +4.745% 10 = 18p 167 = 0p 17677 = 0p 18p
MatBerntsson 01:40.012 +5.251% 11 = 15p 202 = 0p 21927 = 0p 15p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.