GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-04-25: Tokyo Expressway - East Outer Loop (Gr.3, Racing: Soft)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:56.830 +0.761% 1 = 50p 1 = 10p 89 = 30p 90p
schlafhund 01:56.936 +0.852% 2 = 44p 2 = 5p 119 = 25p 74p
Hopup_swe 01:57.636 +1.456% 3 = 42p 8 = 5p 684 = 10p 57p
ingenkimsingen 01:58.012 +1.780% 4 = 38p 13 = 3p 1390 = 5p 46p
TGR_Gargamel__55 01:58.058 +1.820% 5 = 34p 15 = 3p 1505 = 5p 42p
Bornhall 01:58.165 +1.912% 6 = 30p 16 = 3p 1754 = 5p 38p
KRIGGE92 01:58.465 +2.171% 7 = 27p 23 = 3p 2598 = 1p 31p
MoggFantastic 01:58.731 +2.400% 8 = 24p 38 = 2p 3485 = 0p 26p
TGR_Tirwyn 01:58.912 +2.556% 9 = 21p 44 = 2p 4206 = 0p 23p
Racing_541 01:58.929 +2.571% 10 = 18p 46 = 2p 4267 = 0p 20p
TGR_AnakinS77 01:59.039 +2.666% 11 = 15p 53 = 1p 4699 = 0p 16p
BjORASEN 01:59.491 +3.056% 12 = 13p 75 = 1p 6700 = 0p 14p
robfisken69 02:00.058 +3.545% 13 = 11p 99 = 1p 9387 = 0p 12p
MurreZ83 02:02.382 +5.549% 14 = 9p 179 = 0p 19176 = 0p 9p
Hansenuffen1956 02:03.831 +6.799% 15 = 7p 215 = 0p 24357 = 0p 7p
MatBerntsson 02:04.318 +7.219% 16 = 5p 225 = 0p 25942 = 0p 5p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.