GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-05-16: WeatherTech Raceway Laguna Seca (Gr.3, Racing: Medium)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MoggFantastic 01:21.100 +2.163% 1 = 50p 6 = 5p 873 = 10p 65p
Wreckdooder 01:21.170 +2.251% 2 = 44p 7 = 5p 983 = 10p 59p
BjORASEN 01:21.437 +2.587% 3 = 42p 12 = 3p 1657 = 5p 50p
StiligeDan 01:21.448 +2.601% 4 = 38p 13 = 3p 1690 = 5p 46p
Racing_541 01:21.608 +2.803% 5 = 34p 18 = 3p 2222 = 1p 38p
TGR_Gargamel__55 01:21.798 +3.042% 6 = 30p 27 = 2p 2990 = 1p 33p
Bornhall 01:21.929 +3.207% 7 = 27p 35 = 2p 3648 = 0p 29p
KRIGGE92 01:21.989 +3.283% 8 = 24p 37 = 2p 3971 = 0p 26p
TGR_Tirwyn 01:22.124 +3.453% 9 = 21p 42 = 2p 4708 = 0p 23p
robfisken69 01:23.594 +5.305% 10 = 18p 147 = 0p 14476 = 0p 18p
Hansenuffen1956 01:25.174 +7.295% 11 = 15p 222 = 0p 23317 = 0p 15p
MurreZ83 01:26.301 +8.715% 12 = 13p 252 = 0p 27649 = 0p 13p
MatBerntsson 01:29.097 +12.237% 13 = 11p 307 = 0p 33603 = 0p 11p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.