GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-01-03: Red Bull Ring (Gr.3, Racing: Hard)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:28.923 +0.887% 1 = 50p 2 = 5p 234 = 25p 80p
GlSkA_PBA9910 01:29.206 +1.208% 2 = 44p 6 = 5p 652 = 10p 59p
ingenkimsingen 01:29.245 +1.253% 3 = 42p 7 = 5p 738 = 10p 57p
MoggFantastic 01:29.389 +1.416% 4 = 38p 10 = 5p 1139 = 5p 48p
Ryderdahl 01:29.391 +1.418% 5 = 34p 11 = 3p 1145 = 5p 42p
BjORASEN 01:29.482 +1.521% 6 = 30p 14 = 3p 1486 = 5p 38p
Racing_541 01:29.821 +1.906% 7 = 27p 41 = 2p 3519 = 0p 29p
TGR_Gargamel__55 01:29.839 +1.926% 8 = 24p 43 = 2p 3659 = 0p 26p
schlafhund 01:30.117 +2.242% 9 = 21p 64 = 1p 6304 = 0p 22p
Wreckdooder 01:30.131 +2.258% 10 = 18p 66 = 1p 6456 = 0p 19p
Isakracer 01:30.300 +2.449% 11 = 15p 85 = 1p 8386 = 0p 16p
Priest-swe 01:30.461 +2.632% 12 = 13p 112 = 0p 10567 = 0p 13p
MatBerntsson 01:31.849 +4.207% 13 = 11p 297 = 0p 31147 = 0p 11p
Heron96 01:31.939 +4.309% 14 = 9p 304 = 0p 32352 = 0p 9p
Askhed_74 01:32.058 +4.444% 15 = 7p 314 = 0p 33890 = 0p 7p
robfisken69 01:33.100 +5.626% 16 = 5p 395 = 0p 44901 = 0p 5p
Hansenuffen1956 01:33.432 +6.003% 17 = 4p 415 = 0p 47529 = 0p 4p
MurreZ83 01:35.332 +8.159% 18 = 3p 493 = 0p 57338 = 0p 3p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.