GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-02-07: Mount Panorama Motor Racing Circuit (Gr.3, Racing: Soft)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:59.459 +1.094% 1 = 50p 2 = 5p 170 = 25p 80p
ingenkimsingen 01:59.981 +1.536% 2 = 44p 5 = 5p 490 = 20p 69p
TGR_Gargamel__55 02:00.671 +2.120% 3 = 42p 13 = 3p 1285 = 5p 50p
StiligeDan 02:00.937 +2.345% 4 = 38p 19 = 3p 1806 = 5p 46p
RlainTheFirst 02:01.492 +2.815% 5 = 34p 29 = 2p 3037 = 0p 36p
Hejrik 02:01.895 +3.156% 6 = 30p 42 = 2p 4289 = 0p 32p
Priest-swe 02:02.123 +3.349% 7 = 27p 51 = 1p 5041 = 0p 28p
MoggFantastic 02:02.657 +3.801% 8 = 24p 62 = 1p 6870 = 0p 25p
robfisken69 02:02.811 +3.931% 9 = 21p 70 = 1p 7483 = 0p 22p
Hopup_swe 02:03.685 +4.671% 10 = 18p 107 = 0p 10774 = 0p 18p
BjORASEN 02:04.810 +5.623% 11 = 15p 155 = 0p 14905 = 0p 15p
Hansenuffen1956 02:16.650 +15.642% 12 = 13p 317 = 0p 37461 = 0p 13p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.