GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-03-14: AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE (Gr.4, Racing: Soft)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
MnT_Firrepinnen 01:48.457 +0.539% 1 = 50p 2 = 5p 29 = 40p 95p
GlSkA_PBA9910 01:48.927 +0.974% 2 = 44p 4 = 5p 154 = 25p 74p
BjORASEN 01:49.368 +1.383% 3 = 42p 5 = 5p 474 = 20p 67p
schlafhund 01:49.780 +1.765% 4 = 38p 14 = 3p 1092 = 5p 46p
Hopup_swe 01:50.223 +2.176% 5 = 34p 29 = 2p 2221 = 1p 37p
ingenkimsingen 01:50.334 +2.279% 6 = 30p 32 = 2p 2552 = 1p 33p
MoggFantastic 01:50.714 +2.631% 7 = 27p 41 = 2p 3862 = 0p 29p
Tobbe__R 01:50.934 +2.835% 8 = 24p 49 = 2p 4730 = 0p 26p
Hejrik 01:51.379 +3.247% 9 = 21p 62 = 1p 6564 = 0p 22p
TGR_Tirwyn 01:51.406 +3.272% 10 = 18p 63 = 1p 6674 = 0p 19p
TGR_AnakinS77 01:51.749 +3.590% 11 = 15p 80 = 1p 8105 = 0p 16p
RlainTheFirst 01:53.693 +5.392% 12 = 13p 134 = 0p 15569 = 0p 13p
MurreZ83 02:01.939 +13.036% 13 = 11p 252 = 0p 30057 = 0p 11p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.