GT Sports Daily Race

Säsong Daily Races

2021-01-17: Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix Layout (Gr.3, Racing: Hard)

PSN id Varvtid Diff SRL Pos = Poäng Swe Pos = Poäng World Pos = Poäng Total poäng
schlafhund 01:45.089 +1.658% 1 = 50p 2 = 5p 321 = 20p 75p
Bornhall 01:45.552 +2.106% 2 = 44p 6 = 5p 705 = 10p 59p
BjORASEN 01:45.585 +2.138% 3 = 42p 8 = 5p 752 = 10p 57p
StiligeDan 01:45.939 +2.480% 4 = 38p 13 = 3p 1403 = 5p 46p
ingenkimsingen 01:46.020 +2.559% 5 = 34p 14 = 3p 1572 = 5p 42p
Tobbe__R 01:46.054 +2.592% 6 = 30p 15 = 3p 1647 = 5p 38p
Isakracer 01:46.155 +2.689% 7 = 27p 19 = 3p 1875 = 5p 35p
Priest-swe 01:46.570 +3.091% 8 = 24p 33 = 2p 3189 = 0p 26p
Ryderdahl 01:46.703 +3.219% 9 = 21p 39 = 2p 3752 = 0p 23p
kristofferjarmo 01:48.128 +4.598% 10 = 18p 134 = 0p 13092 = 0p 18p
Heron96 01:49.304 +5.735% 11 = 15p 217 = 0p 22398 = 0p 15p
MatBerntsson 01:50.067 +6.474% 12 = 13p 266 = 0p 27932 = 0p 13p
MurreZ83 01:51.758 +8.109% 13 = 11p 329 = 0p 36586 = 0p 11p
Hansenuffen1956 01:53.001 +9.312% 14 = 9p 366 = 0p 40886 = 0p 9p
Position i Sverige inkluderar alla registrerade förare, likaså position i världen. Således kan det finnas ett flertal förare från Sverige som INTE är aktiva i SRL som skulle kunna ta plats i denna poängtabell. Förare som är aktiva inom SRL får istället poäng i deras interna inbördes ordning, och poäng därefter.
Topp 20 förare får poäng i fallande ordning; 50p, 44p, 42p, 38p, 34p, 30p, 27p, 24p, 21p, 18p, 15p, 13p, 11p, 9p, 7p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p. Endast förare aktiva i SRL inom de senaste 3 månaderna vid racets slut är kvalificerade till poängtilldelning. För topplacering i Sverige ger P1=10p, topp 10=5p, topp 25=3p, topp 50=2p, topp 100=1p. För topplacering i världen ger P1=100p, topp 50=40p, topp 100=30p, topp 250=25p, topp 500=20p, topp 1000=10p, topp 2000=5p, topp 3000=1p.