Bilarna i Gran Turismo Sport

Kategori:   Alla Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.B Gr.X N100 N200 N300 N400 N500 N600 N700 N800 N1000

Lista över bilar i Gr.2

Id Märke och modell Klass Årtal Drivning BoP BHP BoP Vikt BHP Kg GTS id
186 Honda EPSON NSX '08 Gr.2 2008 MR 117% 97% ≈597 ≈1116 1510
120 Honda RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16 Gr.2 2016 MR 100% 100% ≈603 ≈1049 3348
121 Lexus au TOM'S RC F '16 Gr.2 2016 FR 100% 100% ≈614 ≈1020 3349
187 Lexus PETRONAS TOM'S SC430 '08 Gr.2 2008 FR 130% 100% ≈634 ≈1100 1516
122 Nissan MOTUL AUTECH GT-R '16 Gr.2 2016 FR 100% 100% ≈612 ≈1020 3350
185 Nissan XANAVI NISMO GT-R '08 Gr.2 2008 FR 124% 100% ≈613 ≈1100 1466

Observera att SRL:s BoP-värden inte alltid 100% överensstämmer med spelets, vi ändrar t.ex. normalt inte under pågående säsong.