Bilarna i Gran Turismo Sport

Kategori:   Alla Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.B Gr.X N100 N200 N300 N400 N500 N600 N700 N800 N1000

Lista över bilar i Gr.1

Id Märke och modell Klass P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOT GTS id
111 Alpine Vision Gran Turismo 2017 Gr.1 0 3187
118 Audi R18 (Audi Sport Team Joest) '16 Gr.1 0 3334
105 Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11 Gr.1 0 1965
116 Audi R18 TDI (Le Mans 2011) Gr.1 0 3331
115 Audi Vision Gran Turismo Gr.1 0 3314
108 Bugatti Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 0 2179
112 Dodge SRT Tomahawk Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 0 3188
109 HYUNDAI N 2025 Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 0 2180
103 Jaguar XJR-9 '88 Gr.1 0 1067
183 Mazda 787B '91 Gr.1 0 296
110 Mazda LM55 Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 0 2181
119 McLaren Ultimate Vision Gran Turismo (Gr.1) Gr.1 0 3335
102 Sauber Mercedes C9 '89 Gr.1 0 998
107 Nissan GT-R LM NISMO '15 Gr.1 0 2127
101 Nissan R92CP '92 Gr.1 0 954
104 Peugeot 908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10 Gr.1 0 1646
117 Peugeot L750R HYbrid Vision Gran Turismo, 2017 Gr.1 0 3333
114 Porsche 919 Hybrid (Porsche Team) '16 Gr.1 0 3313
621 Porsche 962 C '88 Gr.1 0 3373
106 Toyota TS030 Hybrid '12 Gr.1 0 2101
113 Toyota TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16 Gr.1 0 3312

Den beräknade "totalpoängen" baseras på antal positioner, t.ex. P1-P10 ger P1=10p, P2=9p och fallande.